Providing you the best range of roha idacol food color, idacol ponceau 4r, sunset yellow fcf food colors, tartrazine food colour, carmoisine food color and allura red ac e129 red velvet colour with effective & timely delivery.
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Color Name | Orange Red |
| Color | all colours |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg | 25 kg |
| Type | Lakes |
| Usage/Application | Food | Beverage | Sweets | savories | Diary | bakery | Pharma |
| Packaging Type | Pouch | drums |
| Grade | Food Grade |
| Strength | 85% above |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Color Index | Ponceau 4R |
| Color | Pinkish Red |
| Purity | 86% |
| Grade | 1 |
| Form | Powder |
| Usage/Application | all foods |
| Packaging Size | 1 kg 25 kg |
| Packaging Type | drums |
| Country of Origin | Made in India |
COMMERCIAL NAME : PONCEAU 4R
CHEMICAL TYPE : MONOAZO DYESTUFF
SYNONYMS : ACID RED 18
E.E.C No. : E-124
EINECS : 220-036-2
CAS No. : 2611-82-7
BIS No. : 2558
C.I. No. : 16255
MOLECULAR FORMULA : C20H11N2Na3O10S3
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | Food |
| Application | Food |
| Form | Powder |
| Color | Orange |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar Mass | yes |
| FDA Status | yes |
Minimum order quantity: 1 Kg
E number: E110 (colours)
USES:
Sunset Yellow FCF is used in many different types of products, ranging from soft drinks to candies snack foods ,Pharma,and cosmetics
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Certification | FSSAI |
| Color | Yellow shade |
| Usage/Application | all food and beverages |
| Packaging Size | 1kg 25kg |
| Solubility In Water | water soluble |
| Packaging Type | containers |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Shade | orange |
| Application | Food |
| Form | Powder |
| Grade | Grade 1 |
| Color | orangish |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | drum Box bag |
| Usage/Application | food & beverages |
| CI Name | E 110 |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | pure |
| Shelf Life | 5 Years |
| FDA Status | approved |
E number: E110 (colours)
USES:
Sunset Yellow FCF is used in many different types of products, ranging from soft drinks to candies snack foods ,Pharma,and cosmetics
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Certification | FSSAI |
| Usage/Application | all food and beverages |
| Packaging Size | 1kg 25kg |
| Solubility In Water | Water |
| Packaging Type | containers |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Pack Size | 100 g |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 1 kg | 25 kg |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Food | Beverage | Sweets | savories | Diary | bakery | Pharma |
| Packaging Type | Pouch | drums |
| E No. | E129 |
| Strength | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
Sanjay Mehta (Partner)
P.R.T. Bell Company
81, Govindappa Naicken Street
Chennai - 600001, Tamil Nadu, India